This is an old revision of the document!
Table of Contents
Purpose: This section is intended for PRS resident, PA and attending contact information. If you are looking for specific contacts at specific hospitals, please refer to those sections.
Residents
| Year | Resident | Pager | Cell |
|---|---|---|---|
| R6 | Jonathan Freedman | 5447 | 516-398-8513 |
| R6 | Colin McNamara | 5448 | 253-376-8227 |
| F3 | Lucas Ohmes | 3659 | 503-936-0240 |
| R5 | Ryan Constantine | 5835 | 214-500-5503 |
| R5 | Leela Mundra | 5836 | 305-857-7707 |
| F2 | Ally Ha | 4192 | 408-387-3757 |
| R4 | Haley Desjardins | 2407 | 207-838-1957 |
| R4 | Michael Gehring | 2408 | 920-344-3564 |
| F1 | Caleb Barnhill | 2279 | 425-923-6968 |
| R3 | Taylor Allenby | 3660 | 954-294-1148 |
| R3 | Elliot Le | 3663 | 808-384-9727 |
| R2 | Lynn Orfahli | 4194 | 440-506-3581 |
| R2 | Ariel Johnson | 4193 | 480-322-9854 |
| R1 | Jerry Yang | 4378 | 510-789-9023 |
| R1 | Steven Dawson | 2275 | 305-775-1015 |
| Fellow Pager | 4792 |
University
| PA | Service (Attending) | Pager | Cell |
|---|---|---|---|
| Sara Douglass | Plastics (Mathes) | 4537 | 303-903-3272 |
| Dayana Olivares | Plastics (Cohen) | 602 882 1512 | |
| Ashley Jacob | Plastics (Kaoutzanis) | 317-698-4937 | |
| Marian Brinkman | Plastics | 720-951-4894 | |
| Peggy Walsh | Plastics | 713-320-9063 | |
| Amy Kelso | Hand | 719-671-9156 | |
| Intern Pager | 4354 |
| Attending | Pager | Cell |
|---|---|---|
| David Mathes (Chair) | 2895 | 206-724-5215 |
| Michael Gordon | 6390 | 303-902-3746, o 42792 |
| Brooke French | 4421 | 720-556-1653 |
| David Khechoyan | 1619 | 832-499-5755 |
| Matthew Iorio | 202-431-5042 | |
| Leahthan Domeshek | 703-407-4349 | |
| Kia Washington | 412-638-7160 | |
| Justin Cohen | 914 714 8442 | |
| Mark Greyson | 330-310-4895 |
| Clinic Scheduling | 8-0800 |
| Surgery Scheduling (Margaret) | 8-2057 |
Children’s
| PA | Cell |
|---|---|
| Lindsay Dyer-Kindy | 720-937-7964 |
| Jordan Paley | |
| RN | Cell |
| Maureen Andrews (craniofacial/cleft) | 303-929-7929 |
Denver Health
| PA | Cell |
|---|---|
| Kendra Keene | 316-250-5999 |
| Attending | Cell |
| Corrine Wong | 972-322-2078 |
| Stephanie Malliaris | 617-970-7590 |
Interns 2021-2022
| Last Name | First Name | Phone Number |
|---|---|---|
| Abbitt | Danielle | 813-516-1913 |
| Achua | Justin | 605-838-7455 |
| Allenby | Taylor | 954-294-1148 |
| Bakhtiyar | Syed “Shahyan” | 571-442-0262 |
| Balabanova | Ally | 720-238‐2173 |
| Bartley | Matt | 314-614-3384 |
| Billings | Joshua | 909-503-8671 |
| Araujo | Thiago | 929-422-2261 |
| Carmichael | Heather | 617-959-4835 |
| Carney | Ryan | 856-628-6025 |
| Carroll | Adam | 303-503-8440 |
| Choudhury | Rashikh | 513-375-2611 |
| Choy | Kevin | 813-401-0859 |
| Clark | Nathan | 307-343-2688 |
| Coleman | Julia | 614-406-8829 |
| Cotton | Jake | 848-391-9800 |
| DeBot | Margot | 715-340-1430 |
| DesJardins | Haley | 207-838-1957 |
| Drysdale | Nicolas | 801-430-8142 |
| Dyamenahalli | Kiran | 206-354-3659 |
| Dyas | Adam | 251-680-9997 |
| Edry | Gili | 504-908-1515 |
| Elrick | Bryant | 719-349‐4321 |
| Foglio | Aaron | 740-219-9470 |
| Gallagher | Lauren | 281-865-8575 |
| Gallo | Lindsay | 240-507-7513 |
| Garofalo | Denise | 646-673-2777 |
| Gehring | Michael | 920-344-3564 |
| Gergen (formerly Houk) | Anna | 206-384-7837 |
| Ghincea | Christian | 720-351-5709 |
| Govsyeyev | Nicholas | 561-512-5578 |
| Gupta | Ryan | 504-931-8419 |
| Hadley | Jamie | 314-435-7104 |
| Hallas | William (Morgan) | 330-605-8397 |
| Halpern | Alison | 910-620-3287 |
| Hamati | Mary | 616-402‐7966 |
| Hannemann | Alex | 224-406-6201 |
| Heron | Charlotte | 608-293-3631 |
| Ho | Felix | 917-553-5536 |
| Huey | Madeline | 303-570-2611 |
| Huynh | Victoria | 832-720-2162 |
| Iguidbashian | John | 503-956-9809 |
| Johnson | Ariel | 480-322-9854 |
| Johnson | Emily | 248-249-3462 |
| Kemp | Cenea | 720-422-4808 |
| Khan | Aleem | 954-288-8233 |
| Khomiak | Andrii | 38063 5640787 |
| Kiani | Kayvon | 312-981-9318 |
| King | Wilson | 205-936-4807 |
| Kirsch | Michael | 248-231-5365 |
| Kovar | Alexandra | 407-721-0954 |
| Lai | Samuel | 510-676-8549 |
| Le | Elliot | 808-384-9727 |
| Lee | Janet | 425-772-8923 |
| Abud | Viviane “Vivi” | 720-592-8017 |
| Leonard | Laura | 802-989-3144 |
| Lilo | Ali | 720-401-2322 |
| Louiselle | Amanda | 763-226-8679 |
| Lyttle | Bailey | 615-945-5681 |
| Madsen | Helen | 720-979-5779 |
| Manalo | Tad | 908-304-5838 |
| McCall | Caitlyn | 913-207-0312 |
| Myers | Emily | 678-451-8643 |
| Moyer | Amber | 610-568-0885 |
| Orfahli | Lynn | 480-322-9854 |
| Peszek | Adam | 720-334‐1628 |
| Polley | Emily | 864-918-0481 |
| Ramser | Benjamin | 303-266-4967 |
| Reeves | Bradley | 719-252‐2574 |
| Respicio | Jessicah | 314-629-9701 |
| Rozeboom | Paul | 712-898-6921 |
| Samuel | Kassandra | 301-919-7269 |
| Samuels | Jason | 214-289-1373 |
| Schaid | TJ | 262-215-9176 |
| Schmoke | Nicholas | 231-690-1360 |
| Shellman | Mitchell | 208-651-8040 |
| Sherwani | Zohaib | 224-766-0922 |
| Shindorf | Mackenzie | 419-265-9562 |
| Singh | Abhinav | 301-526-8000 |
| Stocker | Benjamin | 330-212-8963 |
| Strage | Katya | 203-644‐7073 |
| Stuart | Christina | 207-350-9988 |
| Suarez-Pierre | Alejandro | 443-815-9298 |
| Sumislawski | Joshua | 615-504-2711 |
| Tannous | Andrew | 626-826-9025 |
| Thielen | Otto | 786-378-3409 |
| Thomas | Madeline | 919-810-8486 |
| Thomas | Shawn | 408-218-4307 |
| Tilva | Keval | 404-513-8112 |
| Torphy | Bobby | 484-788-2113 |
| Tran | Billy | 720-273-1701 |
| Turner | Kathleen | 647-213-1897 |
| Turner | Wesley | 650-303‐5020 |
| Van Der Voort | Grant | 224-406-6201 |
| Vaughn | Alyssa | 559-476-7314 |
| Vemuru | Sudheer | 678-756-3906 |
| Vigneshwar | Navin | 804-787-0489 |
| Vogler | Thomas | 607-643-2707 |
| Walker | Dyvon | 719-233-0797 |
| Weber | Nell | 203-644-6091 |
| White | Allana | 541-206-3008 |
| Wiesen | Brett | 239-682-7437 |
| Winn | Matthew | 678-270-8494 |
| Yee | Elliott | 317-439-6866 |
| Yoeli | Dor | 512-466-3687 |
| Zakrzewski | Jack | 630-396-0651 |
| Zubkov | Micaella | 860-573-0451 |
General Surgery:
Autruong, Patrick (720) 635-6132
Billys, James (Jimmy) (559) 972-3583
Carroll, Adam (303) 503-8440
Chase, Dajah (901) 628-0301
Chung, Evan (706) 618-6055
Cotton, Jake (848) 391-9800
Foglio, Aaron (740) 219-9470
Gallagher, Lauren (281) 865-8575
Garofalo, Denise (646) 673-2777
Hallas, William (Morgan) (330) 605-8397
Kirsch, Michael (248) 231-5365
Krevalin, Max (413) 530-7124
Landin, Rachel (970) 390-5130
Lyttle, Bailey (615) 945-5681
Mauner, Aaron (303) 818-9359
Sexton, Shawn (319) 530-5224
Smalley, Brianna (316) 258-5077
Smith, Shilo (303) 269-1446
Sorkin, Jonathan (720) 320-8260
Stuart, Christina (207) 350-9988
Thielen, Otto (786) 378-3409
Tran, Billy (720) 273-1701
Trinh, Hamilton (310) 402-8947
Weber, Nell (203) 644-6091
Yee, Elliott (317) 439-6866
Orthopedics:
Cram, Tyler 970/343-0593
Daniels, Dave 978/809-8000
Laynes, Renzo 720/278-5318
Malyak, Lisa 303/842-5318
Shaw, Kylie 702/332-2344
Williams, Brady 612/716-6383
Wuthrich, Zachary 208/604-3180
Albert, Graham 214/412-8580
Aretakis, Alexander 303/870-7577
Clarke, Zachary 409/658-3837
France, Thomas 216/219-4053
Mares, Joshua 303/349-2601
Robbins, Nicholas 303/884-1166
Scott, Tyler 504/231-1337
Fontan, Francisco 720/243-2441
Freeman, Tyler 214/538-2742
Koerner, Jason 720/382-6090
Lencioni, Alex 303/880-7679
Lendrum, James 602/317-0020
Lockwood, Charlie 970/485-2001
Woods, David 205/790-8069
Chang, Justin 786/436-1736
Chavarria, Joe 214/674-8437
Douleh, Diana 401/484-4809
Jones, Steven 504/756-4380
Look, Nicole 303/681-8459
McNulty, Mila 303/819-8938
Prusick, Parker 231/649-2426
Dean, Chase 425/516-8138
Doan, KC 816/812-8205
Maertens, Andrew 801/633-3059
McGee, Alan 260/348-0170
Tetreault, Tyler 720/375-6740
Yu, Henry 303/641-0966
Otolaryngology:
Victoria Fischman 207.756.0960
Khaled Campa 504.453.6153
Ryan Lau 262.444.2438
Justin Yu 918.213.9857
Urology:
Hanneman 224-406-6201
Kiani 312-981-9318
Van Der Voort 224-406-6201
