resident:wrap:wrap
This is an old revision of the document!
This is an example of the WRAP code.
Text in Column 1
Operative Report Only
Text in Column 2
Tourniquet: finger / forearm / arm
Drain: Yes/No
Sutures:
Dressing:
Resident Notes:
Page Accesses Number of pages accessed: 79
Total accesses: 1185
Total accesses: 1185
Browsers and User Agents (48/48)
| Accesses | IP | Country | User Agents |
|---|---|---|---|
| 1 | 172.59.228.114 | United States | Mobile Safari Generic |
| 17 | 71.237.120.167 | United States | Chrome Generic |
| 7 | 174.220.135.8 | United States | Chrome Generic for Android |
| 5 | 174.201.6.120 | United States | Mobile Safari Generic |
| 5 | 75.166.19.112 | United States | Chrome Generic |
| 7 | 168.200.6.3 | United States | Chrome Generic, Edge Generic |
| 9 | 50.169.233.210 | United States | Mobile Safari Generic, Safari Generic |
| 9 | 174.220.147.74 | United States | Mobile Safari Generic |
| 1 | 17.241.219.89 | United States | Safari Generic |
| 9 | 76.154.242.94 | United States | Mobile Safari Generic, Safari Generic |
| 1 | 113.64.82.171 | China | Chrome Generic for Android |
| 1 | 13.83.114.50 | United States | Headless Chrome |
| 1 | 107.116.180.136 | United States | Safari Generic |
| 1 | 174.252.173.202 | United States | Mobile Safari Generic |
| 1 | 174.252.170.48 | United States | Mobile Safari Generic |
| 49 | 168.200.6.5 | United States | Chrome Generic for iOS, Mobile Safari Generic, Chrome Generic |
| 24 | 24.9.37.133 | United States | Chrome Generic, Mobile Safari Generic |
| 1 | 172.59.224.240 | United States | Mobile Safari Generic |
| 2 | 174.198.130.56 | United States | Mobile Safari Generic |
| 1 | 66.249.66.78 | United States | Chrome Generic for Android |
| 2 | 66.249.66.160 | United States | Chrome Generic for Android |
| 2 | 174.198.133.181 | United States | Mobile Safari Generic |
| 2 | 24.9.16.22 | United States | Chrome Generic |
| 1 | 166.199.250.76 | United States | Chrome Generic for iOS |
| 11 | 204.9.102.5 | United States | Chrome Generic, Chrome Generic for iOS |
| 1 | 107.115.214.3 | United States | Chrome Generic for iOS |
| 1 | 149.142.244.61 | United States | Chrome Generic for iOS |
| 1 | 205.169.39.58 | United States | Chrome Generic |
| 17 | 73.34.149.218 | United States | Mobile Safari Generic |
| 5 | 50.221.161.82 | United States | Chrome Generic for iOS |
| 3 | 142.190.127.186 | United States | Chrome Generic |
| 2 | 72.152.84.184 | United States | Chrome Generic |
| 1 | 20.59.34.191 | United States | Headless Chrome |
| 1 | 174.192.64.83 | United States | Mobile Safari Generic |
| 1 | 143.244.47.86 | United States | Headless Chrome |
| 1 | 50.169.249.151 | United States | Chrome Generic |
| 2 | 50.169.249.150 | United States | Mobile Safari Generic |
| 1 | 172.59.229.6 | United States | Mobile Safari Generic |
| 1 | 174.198.136.59 | United States | Mobile Safari Generic |
| 1 | 166.198.179.20 | United States | Chrome Generic for iOS |
| 1 | 97.122.231.156 | United States | Mobile Safari Generic |
| 1 | 49.228.237.108 | Thailand | Headless Chrome |
| 4 | 71.229.224.68 | United States | Chrome Generic |
| 1 | 103.251.26.69 | India | Chrome Generic |
| 2 | 75.166.178.251 | United States | Mobile Safari Generic |
| 10 | 75.166.15.51 | United States | Chrome Generic |
| 1 | 66.249.66.15 | United States | Chrome Generic for Android |
Total Accesses for User Agents
| Num | Agents | Accesses |
|---|---|---|
| 1 | Mobile Safari Generic | 44 |
| 2 | Chrome Generic | 67 |
| 3 | Chrome Generic for Android | 6 |
| 4 | Safari Generic | 6 |
| 5 | Headless Chrome | 4 |
| 6 | Chrome Generic for iOS | 19 |
| 7 | Edge Generic | 2 |
resident/wrap/wrap.1585867178.txt.gz · Last modified: 2020/04/02 18:39 by jonathan
