resident:wrap:wrap
This is an old revision of the document!
This is an example of the WRAP code.
Text in Column 1
Operative Report Only
Text in Column 2
Tourniquet: finger / forearm / arm
Drain: Yes/No
Sutures:
Dressing:
Resident Notes:
Page Accesses Number of pages accessed: 80
Total accesses: 1290
Total accesses: 1290
Browsers and User Agents (73/73)
| Accesses | IP | Country | User Agents |
|---|---|---|---|
| 172.59.231.103 | United States | Chrome Generic for iOS | |
| 71.197.233.90 | United States | Chrome Generic for Android | |
| 5 | 75.166.224.75 | United States | Chrome Generic for iOS |
| 37 | 66.249.79.75 | United States | Chrome Generic for Android |
| 50.169.249.148 | United States | Mobile Safari Generic | |
| 166.199.60.187 | United States | Chrome Generic for iOS | |
| 50.221.8.250 | United States | Mobile Safari Generic | |
| 187.14.251.10 | Brazil | Chrome Generic | |
| 1 | 168.200.6.3 | United States | Edge Generic, Chrome Generic |
| 204.9.102.5 | United States | Mobile Safari Generic | |
| 67.176.54.206 | United States | Chrome Generic, Mobile Safari Generic | |
| 24.9.37.133 | United States | Mobile Safari Generic | |
| 24.128.44.219 | United States | Safari Generic | |
| 40.77.167.65 | United States | DefaultProperties | |
| 73.34.149.218 | United States | Mobile Safari Generic | |
| 1 | 76.154.242.94 | United States | Mobile Safari Generic, Safari Generic |
| 12 | 168.200.6.5 | United States | Safari Generic, Chrome Generic, Mobile Safari Generic, Chrome Generic for iOS |
| 140.226.13.78 | United States | Chrome Generic | |
| 172.59.228.101 | United States | Chrome Generic for iOS | |
| 52.167.144.136 | United States | DefaultProperties | |
| 4.1.0.217 | United States | Mobile Safari Generic | |
| 66.249.79.71 | United States | Chrome Generic for Android | |
| 172.59.226.93 | United States | Mobile Safari Generic | |
| 73.169.20.18 | United States | Chrome Generic | |
| 172.59.228.169 | United States | Chrome Generic for iOS | |
| 66.249.79.72 | United States | Chrome Generic for Android | |
| 19 | 66.249.79.64 | United States | Chrome Generic for Android |
| 174.201.30.60 | United States | Mobile Safari Generic | |
| 24 | 66.249.79.76 | United States | Chrome Generic for Android, DefaultProperties |
| 2 | 71.218.21.162 | United States | Mobile Safari Generic, Chrome Generic |
| 71.205.146.164 | United States | Chrome Generic | |
| 66.249.68.99 | United States | Chrome Generic for Android | |
| 17.166.25.69 | United States | Safari Generic | |
| 172.59.231.173 | United States | Mobile Safari Generic | |
| 172.59.230.211 | United States | Mobile Safari Generic | |
| 205.169.39.57 | United States | Chrome Generic | |
| 66.249.79.73 | United States | Chrome Generic for Android | |
| 174.220.155.217 | United States | Mobile Safari Generic | |
| 172.59.231.1 | United States | Chrome Generic for iOS | |
| 50.221.161.82 | United States | Chrome Generic for iOS | |
| 172.59.228.128 | United States | Chrome Generic for iOS | |
| 107.115.187.208 | United States | Chrome Generic for iOS | |
| 172.58.254.239 | United States | Mobile Safari Generic | |
| 157.55.39.192 | United States | DefaultProperties | |
| 50.169.249.152 | United States | Mobile Safari Generic | |
| 141.7.105.194 | Germany | Chrome Generic | |
| 47.251.188.16 | United States | Chrome Generic | |
| 172.59.226.132 | United States | Chrome Generic for iOS | |
| 172.59.228.179 | United States | Mobile Safari Generic | |
| 172.59.229.170 | United States | Safari Generic | |
| 1 | 50.169.233.210 | United States | Mobile Safari Generic |
| 71.229.224.68 | United States | Chrome Generic | |
| 73.251.248.247 | United States | Firefox Generic | |
| 187.14.254.165 | Brazil | Chrome Generic | |
| 1 | 216.77.167.55 | United States | Chrome Generic for iOS |
| 2 | 140.226.13.75 | United States | Chrome Generic for iOS |
| 6 | 140.226.33.146 | United States | Chrome Generic |
| 3 | 140.226.33.144 | United States | Safari Generic |
| 3 | 169.224.9.21 | United States | Safari Generic |
| 1 | 140.226.13.77 | United States | Chrome Generic for iOS |
| 1 | 50.191.101.30 | United States | Chrome Generic |
| 2 | 70.125.34.194 | United States | Chrome Generic |
| 3 | 174.198.131.244 | United States | Mobile Safari Generic |
| 1 | 172.59.227.118 | United States | Chrome Generic for iOS |
| 6 | 3.148.165.75 | United States | Chrome Generic |
| 1 | 97.122.231.156 | United States | Safari Generic |
| 1 | 52.13.63.83 | United States | Chrome Generic |
| 1 | 209.173.195.153 | United States | Chrome Generic |
| 4 | 174.217.84.168 | United States | Mobile Safari Generic |
| 1 | 50.218.50.83 | United States | Chrome Generic for iOS |
| 1 | 17.166.237.235 | United States | Safari Generic |
| 1 | 99.76.242.150 | United States | Chrome Generic for iOS |
Total Accesses for User Agents
| Num | Agents | Accesses |
|---|---|---|
| 1 | Chrome Generic for iOS | 38 |
| 2 | Chrome Generic for Android | 141 |
| 3 | Mobile Safari Generic | 46 |
| 4 | Chrome Generic | 46 |
| 5 | Edge Generic | 1 |
| 6 | Safari Generic | 26 |
| 7 | DefaultProperties | 4 |
| 8 | Firefox Generic | 1 |
resident/wrap/wrap.1585867178.txt.gz · Last modified: 2020/04/02 22:39 by jonathan
